Individua la tua taglia
Taglie Lardini Uomo
INT | IT | US | UK |
---|---|---|---|
XXS | 42 | XXS | 32 |
XS | 44 | XS | 34 |
S | 46 | S | 36 |
M | 48 | M | 38 |
L | 50 | L | 40 |
XL | 52 | XL | 42 |
XXL | 54 | XXL | 44 |
XXXL | 56 | XXXL | 46 |
Tabella Misure Scarpe
US/CANADA | UK | EURO | JAPAN | KOREA | MODOPOINT |
---|---|---|---|---|---|
4 ½ | 4 | 36 | 22.5 | 235 | 235 |
5 | 4½ | 37 | 23 | 238 | 238 |
5½ | 5 | 37½ | 23.5 | 241 | 241 |
6 | 5½ | 38 | 24 | 245 | 245 |
6½ | 6 | 38½ | 24.5 | 248 | 248 |
7 | 6½ | 39 | 25 | 251 | 251 |
7½ | 7 | 40 | 25.5 | 254 | 254 |
8 | 7½ | 41 | 26 | 257 | 257 |
8½ | 8 | 42 | 26.5 | 260 | 260 |
9 | 8½ | 43 | 27 | 263 | 263 |
9½ | 9 | 43½ | 27.5 | 267 | 267 |
10 | 9½ | 44 | 28 | 270 | 270 |
10½ | 10 | 44½ | 28.5 | 273 | 273 |
11 | 10½ | 45 | 29 | 276 | 276 |
11½ | 11 | 45½ | 29.5 | 279 | 279 |
12 | 11½ | 46 | 30 | 283 | 283 |
12½ | 12 | 46½ | 30.5 | 286 | 286 |
13 | 12½ | 47 | 31 | 289 | 289 |
Taglie Lardini Donna
INT | IT | US | UK |
---|---|---|---|
XS | 38 | 4 | 6 |
S | 40 | 6 | 8 |
M | 42 | 8 | 10 |
L | 44 | 10 | 12 |
XL | 46 | 12 | 14 |
XXL | 48 | 14 | 16 |