Carrello
Iscriviti alla Newsletter
Per te un codice per la spedizione gratuita sul tuo prossimo acquisto
Non ci sono articoli nel tuo carrello.
Clicca qui per proseguire con gli acquisti.
Guida alle taglie
Individua la tua taglia
Taglie Lardini Uomo
INT | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Tabella Misure Scarpe
US/CANADA | 4 ½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ |
EURO | 36 | 37 | 37½ | 38 | 38½ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43½ | 44 | 44½ | 45 | 45½ | 46 | 46½ | 47 |
JAPAN | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
KOREA | 235 | 238 | 241 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 263 | 267 | 270 | 273 | 276 | 279 | 283 | 286 | 289 |
MODOPOINT | 235 | 238 | 241 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 263 | 267 | 270 | 273 | 276 | 279 | 283 | 286 | 289 |
Taglie Lardini Donna
INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Validate your login