| Women- Pants | |||||||
| IT sizes | INT sizes | US sizes | UK sizes | HALBE TASSE (cm) |
HALBE UNTERER BEINSCHLAG (cm) |
HÜFT-HALBMAß (cm) |
AUSSENBEIN VON UNTER DEM HÜFTBUND (cm) |
| 36 | XS | 6 | 8 | 30,5 | 21,6 | 48 | 106 |
| 38 | S | 8 | 10 | 32,5 | 22,3 | 50 | 106,5 |
| 40 | M | 10 | 12 | 34,5 | 23 | 52 | 107 |
| 42 | L | 12 | 14 | 36,5 | 23,7 | 54 | 107,5 |
| 44 | XL | 14 | 16 | 38,5 | 24,4 | 56 | 108 |
| 46 | XXL | 16 | 18 | 40,5 | 25,1 | 58 | 108,5 |
| 48 | 3XL | 18 | 20 | 42,5 | 25,8 | 60 | 109 |
| 3739 YON |


