Men - Coat
Lardini sizes | IT sizes | INT sizes | US sizes | UK sizes | Schulterbreite (cm) |
Rückenlänge (cm) |
Vordere länge (cm) |
Schlosslänge (cm) |
44 | 44 | XS | 34 | 34 | 46,4 | 110,5 | 113 | 64,9 |
46 | 46 | S | 36 | 36 | 47,6 | 112 | 114,5 | 65,6 |
48 | 48 | M | 38 | 38 | 48,8 | 113,5 | 116 | 66,3 |
50 | 50 | L | 40 | 40 | 50 | 115 | 117,5 | 67 |
52 | 52 | XL | 42 | 42 | 51,2 | 116,5 | 119 | 68 |
54 | 54 | 2XL | 44 | 44 | 52,4 | 118 | 120,5 | 69 |
56 | 56 | 3XL | 46 | 46 | 53,6 | 119,5 | 122 | 70 |
58 | 58 | 4XL | 48 | 48 | 54,8 | 121 | 123,5 | 71 |
40408 |