Men - Pants
| Lardini sizes | IT sizes | INT sizes | US sizes | UK sizes | Moitié de la poitrine (cm) |
Longueur extérieure de la jambe sous la bande de poitrine (cm) |
| 44 | 44 | XS | 28 | 28 | 40 | 110 |
| 46 | 46 | S | 30 | 30 | 42 | 110,5 |
| 48 | 48 | M | 32 | 32 | 44 | 111 |
| 50 | 50 | L | 34 | 34 | 46 | 112,5 |
| 52 | 52 | XL | 36 | 36 | 48 | 113 |
| 54 | 54 | 2XL | 38 | 38 | 50 | 113,5 |
| 56 | 56 | 3XL | 40 | 40 | 52 | 114 |
| 58 | 58 | 4XL | 42 | 42 | 54 | 114,5 |
| 40809 LYON, 40847, 40819 TINTO, 40829, 40848, 40815, 40819 LAVATO, 40829 |


