| WOMEN OUTERWEAR | ||||||||
| ID SIZE GUIDE | IT sizes | INT sizes | US sizes | UK sizes | LUNGHEZZA MANICHE (cm) |
LUNGHEZZA POSTERIORE (cm) |
LARGHEZZA SPALLE (cm) |
|
| SS26010 | 36 | XXS | 4 | 6 | 59,9 | 71 | 40,1 | |
| 38 | XS | 6 | 8 | 60,6 | 72 | 41,3 | ||
| 40 | S | 8 | 10 | 61,3 | 73 | 42,5 | ||
| 42 | M | 10 | 12 | 62 | 74 | 43,7 | ||
| 44 | L | 12 | 14 | 62,7 | 75 | 44,9 | ||
| 46 | XL | 14 | 16 | 63,4 | 76 | 46,1 | ||
| 6546 LEDA; 16546 LEDA |


