Men - Cappotto
| IT sizes | INT sizes | US sizes | UK sizes | Shoulders width (cm) |
Back length (cm) |
Sleeve length (cm) |
| 42 | 3XS | 32 | 32 | 44,2 | 104 | 60,8 |
| 44 | XXS | 34 | 34 | 45,4 | 105,5 | 61,6 |
| 46 | XS | 36 | 36 | 46,6 | 107 | 62,4 |
| 48 | S | 38 | 38 | 47,8 | 108,5 | 63,2 |
| 50 | M | 40 | 40 | 49 | 110 | 64 |
| 52 | L | 42 | 42 | 50,2 | 111,5 | 64,8 |
| 56 | XXL | 46 | 46 | 51,4 | 113 | 65,6 |
| 58 | 3XL | 48 | 48 | 52,6 | 114,5 | 66,4 |
| 60 | 3XL | 50 | 50 | 53,8 | 116 | 67,2 |
| 62 | 4XL | 52 | 52 | 55 | 117,5 | 68 |
| GAIO |


