Men - Leather ready to wear
| Lardini sizes | IT sizes | INT sizes | US sizes | UK sizes | Halbe tasse (cm) |
Halbe unterer beinschlag (cm) |
| 44 | 44 | XS | 34 | 34 | - | - |
| 46 | 46 | S | 36 | 36 | - | - |
| 48 | 48 | M | 38 | 38 | - | - |
| 50 | 50 | L | 40 | 40 | 47 | 73 |
| 52 | 52 | XL | 42 | 42 | - | - |
| 54 | 54 | 2XL | 44 | 44 | - | - |
| 56 | 56 | 3XL | 46 | 46 | - | - |
| 58 | 58 | 4XL | 48 | 48 | - | - |
| PIKE |


